今日汽油价格调整新消息:油价调整7月11日93#汽油价格新消息价格油价行
文章摘要:北京7.31(京89)-7.11(京92)-7.57(京95)-7.04-2014-10-27 12:24:06;福建-6.95(Ⅳ)。今日汽油价格调整新消息:油价调整7月11日93#汽油价格新消息价格油价行情国Ⅳ车用0#柴油4950元/吨,密度0.83。石脑油无货,密度0.72;福建5.145.525.895.122015-12-31 7:27:43。国V92#汽油4600元/吨,密度0.726。国四加氢-10#柴油3350元/吨,密度0.84!
今日汽油价格调整新消息:2018年最新92/93号汽油最新价格,油价调整7月11日93#汽油价格新消息价格油价行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询今今今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
广东油价6.39-6.49-7.03-6.09-2015-05-06 10:51:44!北京市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)。今日汽油价格调整新消息:油价调整7月11日93#汽油价格新消息价格油价行情湖北5.195.55.955.152015-12-8 7:32:05。0#柴油(Ⅳ铁路)4900元/吨?国五95#汽油6750元/吨。安徽5.662016-10-26 5:54:41。山西6.352017-1-11 5:30:25?