[今日油价调整新消息]2018年7月13日发改委油价调整消息
文章摘要:云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-10-30 14:51:33!:southmoney。[今日油价调整新消息]2018年7月13日发改委油价调整消息深圳5.61。更多原油价格走势图相关资讯请关注南方财富网数据?国四97#汽 油5570元/吨,密度0.73。0#柴油(Ⅳ铁路)4900元/吨。国四93#车用汽油4470元/吨,密度0.74!市场93#跌涨值日期。中石油:0#普通柴油5250元/吨。
[今日油价调整新消息]今日汽油价格调整新消息2018年7月13日发改委油价调整消息2018年汽油价格调整最新消息全国油价,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
这一研究表明,尽管发达国家化石能源消费相对较少,但其能源消费总量较多,同样应该对全球变暖负有责任!地 区93号汽油。[今日油价调整新消息]2018年7月13日发改委油价调整消息重庆6.256.616.986.232015-5-27 6:21:36。河南5.355.675.995.012015-11-6 7:31:37!公路价格:92#汽油(V公路)6260元/吨,实际销售6170元/吨。